<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>爱.港湾 &#187; 软件之路</title>
	<atom:link href="https://loveharbour.net/?cat=33&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://loveharbour.net</link>
	<description>青春的纪念册</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Nov 2016 14:56:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>大众点评客户端的可用性研究</title>
		<link>https://loveharbour.net/?p=739</link>
		<comments>https://loveharbour.net/?p=739#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 14:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[shanxing]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[软件之路]]></category>
		<category><![CDATA[优化]]></category>
		<category><![CDATA[可用性实验]]></category>
		<category><![CDATA[大众点评网]]></category>
		<category><![CDATA[糯米网]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loveharbour.net/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[一．可用性实验设计 这组实验主要检查大众点评客户端的可用性，其次对比糯米客户端，比较优缺点。由于这些软件的功能 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>一．可用性实验设计</p>
<p>这组实验主要检查大众点评客户端的可用性，其次对比糯米客户端，比较优缺点。由于这些软件的功能相对简单，学习成本很低，使用过一次后，都能记住怎么使用，所以选择的都是没有使用过这些软件的新手用户，找到第一次使用的问题。另外，选择了用户会使用到的典型功能（实际情况下不能真正付款，所[&#8230;&#8230;]
<p class="read-more"><a href="https://loveharbour.net/?p=739">继续阅读</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://loveharbour.net/?feed=rss2&#038;p=739</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>黑客与画家</title>
		<link>https://loveharbour.net/?p=734</link>
		<comments>https://loveharbour.net/?p=734#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 12:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[shanxing]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[软件之路]]></category>
		<category><![CDATA[黑客与画家]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loveharbour.net/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[这是《黑客与画家》的读书笔记。 最近正好在找实习，年纪大了，顾虑也就多了，去哪个城市，找什么职位，能怎么发展， [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>这是《黑客与画家》的读书笔记。</p>
<p><img class="alignnone" alt="黑客与画家书面" src="http://ww3.sinaimg.cn/bmiddle/b3d6f0c1jw1e2gc0vaadpj.jpg" width="306" height="432" /></p>
<p>最近正好在找实习，年纪大了，顾虑也就多了，去哪个城市，找什么职位，能怎么发展，很是纠结。这几天看完这本书，启发很多，给了我很大的帮助。</p>
<p>这是一个互联网行业的创业者在2011年出版的一本技术散文集，提出了很多值得思考的观点，包括“创业”“黑客”“设计[&#8230;&#8230;]
<p class="read-more"><a href="https://loveharbour.net/?p=734">继续阅读</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://loveharbour.net/?feed=rss2&#038;p=734</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>生活中的“长尾”</title>
		<link>https://loveharbour.net/?p=720</link>
		<comments>https://loveharbour.net/?p=720#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 05:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[shanxing]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[软件之路]]></category>
		<category><![CDATA[长尾]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loveharbour.net/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[这篇文章算得上是寒假看的一本书《长尾理论》的读书笔记和观后感。 1.这本书的背景 这是一本畅销书，由杂志上的一 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>这篇文章算得上是寒假看的一本书《长尾理论》的读书笔记和观后感。</p>
<p><strong>1.这本书的背景</strong></p>
<p><img class="alignnone" alt="长尾理论" src="http://ww3.sinaimg.cn/bmiddle/b3d6f0c1jw1e25ligudsbj.jpg" width="178" height="266" /></p>
<p>这是一本畅销书，由杂志上的一篇文章演化而来。作为畅销书，它的语言是通俗易懂的，以方便任何职业的人都能看懂；由于演化于杂志上的一篇文章，以至于发展成一本书后会给人重复，罗嗦的感觉。但是，还是很适合闲暇[&#8230;&#8230;]
<p class="read-more"><a href="https://loveharbour.net/?p=720">继续阅读</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://loveharbour.net/?feed=rss2&#038;p=720</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>我看到的电商大战</title>
		<link>https://loveharbour.net/?p=614</link>
		<comments>https://loveharbour.net/?p=614#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2012 08:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[shanxing]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[软件之路]]></category>
		<category><![CDATA[天猫 京东]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loveharbour.net/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[双十一有多疯狂？ 双十一有多疯狂？除了新闻上的 “交易额达191亿元”，也能从我们身边去体现一番。像我们这种传 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>双十一有多疯狂？</strong></p>
<p>双十一有多疯狂？除了新闻上的 “交易额达191亿元”，也能从我们身边去体现一番。像我们这种传统的家庭，竟然也到了购物全家总动员的程度，老爸一口气买了5双运动鞋，孝顺的哥哥也给爷爷奶奶买了各种坚果零食，再加上我买的东西，差不多5千了吧。11月10号的当晚，刚过零点，人人上几乎为[&#8230;&#8230;]
<p class="read-more"><a href="https://loveharbour.net/?p=614">继续阅读</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://loveharbour.net/?feed=rss2&#038;p=614</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>qq聊天引发的团队合作思考</title>
		<link>https://loveharbour.net/?p=593</link>
		<comments>https://loveharbour.net/?p=593#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2012 07:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[shanxing]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[实习征途]]></category>
		<category><![CDATA[软件之路]]></category>
		<category><![CDATA[人人小站 团队合作]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loveharbour.net/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 昨天负责后台的同事很高兴的告诉我小站的访问量涨了很多，正当我们聊着一些不着边际的话时，他突然问我 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://loveharbour.net/wp-content/uploads/2012/10/3DSYRW_4016.jpg" rel="lightbox[593]"><img class="alignleft size-medium wp-image-594" title="Team" src="http://loveharbour.net/wp-content/uploads/2012/10/3DSYRW_4016-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>昨天负责后台的同事很高兴的告诉我小站的访问量涨了很多，正当我们聊着一些不着边际的话时，他突然问我：“你对小站以后的发展怎么看？”心里一惊，想了想，然后小心翼翼的回答：“这不是你们和产品运营的同学应该考虑的么？”，他无奈的告诉我：“都不知道他们每天都在干嘛。”</p>
<p>听他这么说，我[&#8230;&#8230;]
<p class="read-more"><a href="https://loveharbour.net/?p=593">继续阅读</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://loveharbour.net/?feed=rss2&#038;p=593</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>谈谈准确性</title>
		<link>https://loveharbour.net/?p=313</link>
		<comments>https://loveharbour.net/?p=313#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 13:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[godfrey]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[软件之路]]></category>
		<category><![CDATA[Bloom Filter]]></category>
		<category><![CDATA[准确性]]></category>
		<category><![CDATA[搜索引擎]]></category>
		<category><![CDATA[相对论]]></category>
		<category><![CDATA[算法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loveharbour.net/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[这是前两天看到Bloom Filter算法想到的一个问题。加上我自己的一些想法，写了这篇文章。 首先介绍一下B [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://loveharbour.net/wp-content/uploads/2011/06/img2.jpg" rel="lightbox[313]"><img class="aligncenter size-full wp-image-314" title="img2" src="http://loveharbour.net/wp-content/uploads/2011/06/img2.jpg" alt="" width="557" height="218" /></a>这是前两天看到Bloom Filter算法想到的一个问题。加上我自己的一些想法，写了这篇文章。</p>
<p>首先介绍一下Bloom Filter算法，中文叫做布隆过滤器，通常用于集合的判断存在问题。比如要判断一个元素是否在已有的集合中时用该算法就比较快捷而且比较节省空间，但是其最大的特点就是不准确，容易出[&#8230;&#8230;]
<p class="read-more"><a href="https://loveharbour.net/?p=313">继续阅读</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://loveharbour.net/?feed=rss2&#038;p=313</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>我所理解的用户体验</title>
		<link>https://loveharbour.net/?p=259</link>
		<comments>https://loveharbour.net/?p=259#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 13:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[shanxing]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[软件之路]]></category>
		<category><![CDATA[用户体验]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loveharbour.net/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[用户体验？疑问重重！ 因为喜欢聪明的感觉，于是喜欢与聪明的人一起，或者喜欢去崇拜聪明的人。于是我喜欢上了去结交 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://loveharbour.net/wp-content/uploads/2011/05/2010052804225949.jpg" rel="lightbox[259]"><img class="alignnone size-full wp-image-260" title="2010052804225949" src="http://loveharbour.net/wp-content/uploads/2011/05/2010052804225949.jpg" alt="" width="647" height="323" /></a></p>
<p><strong>用户体验？疑问重重！</strong><strong> </strong></p>
<p>因为喜欢聪明的感觉，于是喜欢与聪明的人一起，或者喜欢去崇拜聪明的人。于是我喜欢上了去结交朋友，各种各样的朋友，一般来说，我都是比较主动的，用一个词来说：“搭讪”。小可有一次开玩笑说：只有曹曹能在软院的机房有各种“艳遇”，又是学长，又是学姐的。</p>
<p>其实只要让我[&#8230;&#8230;]
<p class="read-more"><a href="https://loveharbour.net/?p=259">继续阅读</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://loveharbour.net/?feed=rss2&#038;p=259</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>搞搞算法</title>
		<link>https://loveharbour.net/?p=186</link>
		<comments>https://loveharbour.net/?p=186#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 07:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[godfrey]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[软件之路]]></category>
		<category><![CDATA[ACM]]></category>
		<category><![CDATA[算法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loveharbour.net/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[最近比较多的时间在切算法题，备战5月7号的比赛，很久没有切题了，写起代码来还有些生疏，不过现在还算渐渐习惯了。 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://loveharbour.net/wp-content/uploads/2011/04/8thNJULocal.jpg" rel="lightbox[186]"><img class="aligncenter size-full wp-image-187" title="8thNJULocal" src="http://loveharbour.net/wp-content/uploads/2011/04/8thNJULocal.jpg" alt="" width="600" height="333" /></a></p>
<p>最近比较多的时间在切算法题，备战5月7号的比赛，很久没有切题了，写起代码来还有些生疏，不过现在还算渐渐习惯了。有些小小的感悟写下来吧。</p>
<p><strong>1.个人的艺术</strong></p>
<p>相比于我们大多数情况下的做的工程项目，做算法题更倾向于个人，不用多么良好的结构设计（像最近二玉哥课上讲的模块分割和信息隐藏之类的[&#8230;&#8230;]
<p class="read-more"><a href="https://loveharbour.net/?p=186">继续阅读</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://loveharbour.net/?feed=rss2&#038;p=186</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>创新杯项目P.T.helper</title>
		<link>https://loveharbour.net/?p=406</link>
		<comments>https://loveharbour.net/?p=406#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 02:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[godfrey]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[软件之路]]></category>
		<category><![CDATA[P.T.helper]]></category>
		<category><![CDATA[创新杯]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loveharbour.net/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[项目功能展示 户外跑步测试 跳绳运动测试[&#8230;&#8230;] 继续阅读]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>项目功能展示</strong></p>
<p><strong>户外跑步测试</strong></p>
<p><strong>跳绳运动测试</strong>[&#8230;&#8230;]
<p class="read-more"><a href="https://loveharbour.net/?p=406">继续阅读</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://loveharbour.net/?feed=rss2&#038;p=406</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>花旗杯项目GoodsPicker</title>
		<link>https://loveharbour.net/?p=386</link>
		<comments>https://loveharbour.net/?p=386#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 17:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[godfrey]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[软件之路]]></category>
		<category><![CDATA[花旗杯]]></category>
		<category><![CDATA[花絮]]></category>
		<category><![CDATA[视频]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loveharbour.net/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[开发花絮 作品手机端 作品web端[&#8230;&#8230;] 继续阅读]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>开发花絮</strong></p>
<p><strong>作品手机端</strong></p>
<p><strong>作品web端</strong>[&#8230;&#8230;]
<p class="read-more"><a href="https://loveharbour.net/?p=386">继续阅读</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://loveharbour.net/?feed=rss2&#038;p=386</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
