<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>爱.港湾 &#187; 算法</title>
	<atom:link href="https://loveharbour.net/?feed=rss2&#038;tag=%E7%AE%97%E6%B3%95" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://loveharbour.net</link>
	<description>青春的纪念册</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Nov 2016 14:56:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>谈谈准确性</title>
		<link>https://loveharbour.net/?p=313</link>
		<comments>https://loveharbour.net/?p=313#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 13:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[godfrey]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[软件之路]]></category>
		<category><![CDATA[Bloom Filter]]></category>
		<category><![CDATA[准确性]]></category>
		<category><![CDATA[搜索引擎]]></category>
		<category><![CDATA[相对论]]></category>
		<category><![CDATA[算法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loveharbour.net/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[这是前两天看到Bloom Filter算法想到的一个问题。加上我自己的一些想法，写了这篇文章。 首先介绍一下B [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://loveharbour.net/wp-content/uploads/2011/06/img2.jpg" rel="lightbox[313]"><img class="aligncenter size-full wp-image-314" title="img2" src="http://loveharbour.net/wp-content/uploads/2011/06/img2.jpg" alt="" width="557" height="218" /></a>这是前两天看到Bloom Filter算法想到的一个问题。加上我自己的一些想法，写了这篇文章。</p>
<p>首先介绍一下Bloom Filter算法，中文叫做布隆过滤器，通常用于集合的判断存在问题。比如要判断一个元素是否在已有的集合中时用该算法就比较快捷而且比较节省空间，但是其最大的特点就是不准确，容易出[&#8230;&#8230;]
<p class="read-more"><a href="https://loveharbour.net/?p=313">继续阅读</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://loveharbour.net/?feed=rss2&#038;p=313</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>腾讯面试经验分享</title>
		<link>https://loveharbour.net/?p=271</link>
		<comments>https://loveharbour.net/?p=271#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 14:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[godfrey]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[实习征途]]></category>
		<category><![CDATA[实习]]></category>
		<category><![CDATA[算法]]></category>
		<category><![CDATA[腾讯]]></category>
		<category><![CDATA[面试]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loveharbour.net/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[腾讯的实习生招聘真是声势浩大啊。从最开始的5月5号宣讲到最后的5月19号得到offer，历时半个月，下面我慢慢 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://loveharbour.net/wp-content/uploads/2011/05/tencent.jpg" rel="lightbox[271]"><img class="size-full wp-image-273 aligncenter" title="tencent" src="http://loveharbour.net/wp-content/uploads/2011/05/tencent.jpg" alt="" width="450" height="299" /></a><br />
腾讯的实习生招聘真是声势浩大啊。从最开始的5月5号宣讲到最后的5月19号得到offer，历时半个月，下面我慢慢道来，跟大家分享一下我的经历。填简历报名什么的就不说了，宣讲会也没去听，就从笔试开始说吧。<br />
<strong> 5.9笔试</strong><br />
<strong> </strong><br />
腾讯的笔试相对来说还是比较基础的，题目主体包括选择题和填空题，除了这些[&#8230;&#8230;]
<p class="read-more"><a href="https://loveharbour.net/?p=271">继续阅读</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://loveharbour.net/?feed=rss2&#038;p=271</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>搞搞算法</title>
		<link>https://loveharbour.net/?p=186</link>
		<comments>https://loveharbour.net/?p=186#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 07:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[godfrey]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[软件之路]]></category>
		<category><![CDATA[ACM]]></category>
		<category><![CDATA[算法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loveharbour.net/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[最近比较多的时间在切算法题，备战5月7号的比赛，很久没有切题了，写起代码来还有些生疏，不过现在还算渐渐习惯了。 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://loveharbour.net/wp-content/uploads/2011/04/8thNJULocal.jpg" rel="lightbox[186]"><img class="aligncenter size-full wp-image-187" title="8thNJULocal" src="http://loveharbour.net/wp-content/uploads/2011/04/8thNJULocal.jpg" alt="" width="600" height="333" /></a></p>
<p>最近比较多的时间在切算法题，备战5月7号的比赛，很久没有切题了，写起代码来还有些生疏，不过现在还算渐渐习惯了。有些小小的感悟写下来吧。</p>
<p><strong>1.个人的艺术</strong></p>
<p>相比于我们大多数情况下的做的工程项目，做算法题更倾向于个人，不用多么良好的结构设计（像最近二玉哥课上讲的模块分割和信息隐藏之类的[&#8230;&#8230;]
<p class="read-more"><a href="https://loveharbour.net/?p=186">继续阅读</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://loveharbour.net/?feed=rss2&#038;p=186</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O.C.的算法讲座</title>
		<link>https://loveharbour.net/?p=69</link>
		<comments>https://loveharbour.net/?p=69#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 08:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[godfrey]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[软件之路]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[算法]]></category>
		<category><![CDATA[讲座]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loveharbour.net/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[前两个星期受小毛邀请，去Oracle Club跟学弟学妹们做讲座，主题是算法。发现在学弟学妹们面前，自己老了不 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>前两个星期受小毛邀请，去Oracle Club跟学弟学妹们做讲座，主题是算法。发现在学弟学妹们面前，自己老了不少，不过代沟还是没有的，于是乎在讲座上狠狠的吹了一把，后来听说大家反映讲得挺好，不禁有点小得意。这两个星期都考试占据，到现在把这些照片贴上来。（好久没写东西了，感觉写的东西跟流水帐似的，算了[&#8230;&#8230;]
<p class="read-more"><a href="https://loveharbour.net/?p=69">继续阅读</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://loveharbour.net/?feed=rss2&#038;p=69</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
